Acustica Beyma SL garantit ses produits contre tout défaut de fabrication ou vices cachés pour une période de 3 années à dater de la première facturation.
Si votre produit présente un défaut ou un vice caché, veuillez contacter immédiatement votre distributeur agréé.
Au-delà du droit de garantie, l’acheteur peut bénéficier d’autres droits selon le Pays où est fait l’achat.
La responsabilité de Beyma se limite à la réparation, l’échange ou le remboursement du produit, après validation par le Distributeur autorisé ou par Beyma, du produit défectueux et n’inclut pas les dommages accessoires indirects ou les frais d’expédition engagés pour réparer le produit.
Pour la bonne application de la Garantie, le produit doit être renvoyé dans son emballage d’origine et accompagné de sa facture.
La Garantie n’est pas applicable dans les cas suivants :
Le téléchargement du document ci-après, permet de visualiser les causes initiales des problèmes qui sont généralement constatés et indique à qui incombe la responsabilité.
Code | Description | Coverage |
---|---|---|
B001 | Cloque sur le support de bobine | IN |
B002 | Déplacement de la bobine totalement ou partiellement | IN |
B003 | Bobine brulée | OUT |
B004 | Bobine partiellement brulée | OUT |
B005 | Support de bobine brulé | OUT |
B006 | Circuit ouvert pour cause de rupture de la soudure de la bobine | IN |
B007 | Bobine en court-circuit pour cause de fusion d’une des bornes | IN |
B008 | Bobine coupée pour cause de fusion d’une des bornes | IN |
B009 | Bobine coupée pour cause de rupture d’une borne due à la fatigue | IN |
B012 | Tresses courtes | IN |
B013 | Tresses arrachées accidentellement | OUT |
B014 | Bobine ovalisée causant frottement | IN |
B015 | Centreur assoupli causant frottement | IN |
B016 | Bruit anormal suite au passage d’un signal sinusoïdal (indiquer la fréquence et tension appliquée) | IN |
B017 | Limailles dans l’entrefer | IN |
B018 | Cache poussière déformée ou déchirée | OUT |
B019 | Cache poussière décollé du cône | IN |
B020 | Cône plié ou déchiré suite à une mauvaise utilisation | OUT |
B021 | Suspension décollée du cône | IN |
B022 | Suspension déformée ou déchirée | OUT |
B023 | Aimant cassé. Bobine coincée dans l’entrefer | OUT |
B024 | Aimant ou pièces de champ déplacées. Bobine coincée | IN |
B025 | Châssis cassé ou déformé | OUT |
B026 | Bornes cassées ou arrachées suite à une mauvaise utilisation | OUT |
B027 | Haut-parleur détruit, irrécupérable | OUT |
B028 | Bobine décollée du cône | IN |
B029 | Bobine déformée à sa base suite à un excès d’excursion | OUT |
B030 | Centreur décollé du châssis ou du cône | IN |
B031 | Grille du groupe mécanique décollée | IN |
B032 | Etiquette manquante | OUT |
B033 | Partie mobile manquante | OUT |
B034 | Châssis manquant | OUT |
B035 | Réparation mal réalisée | OUT |
B036 | Diaphragme déchiré ou déformé | OUT |
B037 | Colle dans les stries du diaphragme | IN |
B038 | Circuit ouvert para défaut de soudure entre tresse et bobine | IN |
B039 | Circuit ouvert para défaut de soudure entre tresse et borne | IN |
B040 | Bobine décollée du diaphragme para manque d’adhésif | IN |
There is no result for that search
Boutique
Lorem ipsum dolot est Lorem ipsum dolot est Lorem ipsum dolot est
Web design: Albin Soft.